
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ساس هيلز | 2,142,225 |
| بن غاطي هيلز مبنى 1 | 1,748,314 |
| بن غاطي هيلز البرج 2 | 1,353,455 |
| فينسيتور أكوا فلورا | 1,323,079 |
| سكاي هيلز أسترا برج ب | 1,270,781 |
| فينسيتور أكوا ديمور | 1,247,009 |
| سكاي هيلز أسترا برج آ | 1,234,272 |
| بنغاطي هيل فيوز | 1,160,727 |
| امبراطورية المعيشة | 1,023,961 |
| بن غاطي هيل سايد | 896,707 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru