معتمد19تاون هاوس١٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً5BR+Maid | Prime Location | Well Maintainedمتصدرفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ١٬٨٨١ قدم مربع
معتمد28تاون هاوس١٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSingle Row | Desert View | Well Maintained| Vacantمميزفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 5 ١٬٨٨٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent12تاون هاوس١١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3 Bedroom | Maids Room | R2EM typeفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 4 ١٬٨٨١ قدم مربع
معتمدSuperAgent20تاون هاوس٢٤٨٬٩٩٨ درهم/ سنوياًAvailable Feb | 6BR+Maid | Closed Kitchenفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 6 7 ٤٬٥٨٠ قدم مربع
معتمد14تاون هاوس١٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFurnished | R3M | Closed Kitchen |5 BR Townhouseكاسابلانكا بوتيك فيلاز, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ١٬٨٨١ قدم مربع
SuperAgent13تاون هاوس١٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern Townhouse | Best Deal | Best Priceفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 4 ١٬٨٨١ قدم مربع
معتمد30تاون هاوس١٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFURNISHED | DESERT VIEW | WELL MAINTAINEDفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ١٬٨٨١ قدم مربع
SuperAgent14تاون هاوس١١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSingle Row | R2EM | 3 + Maid | Well Maintainedكاسابلانكا بوتيك فيلاز, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 5 ١٬٨٨١ قدم مربع
SuperAgent11تاون هاوس١٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLuxurious 3BR + Maid Townhouse Avaiable For Rentفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 4 ٢٬٧٠٢ قدم مربع
16تاون هاوس١١٧٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3Bed+Maid | Single Row | L Shape Garden | Well Mentainedفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 5 ١٬٧٩٦ قدم مربع
30تاون هاوس١٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً5 BED+M | FULLY FURNISHED | PREMIUM CLUSTERفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ٢٬٥١٧ قدم مربع
17تاون هاوس١١٤٬٩٩٩ درهم/ سنوياًL Shape Garden | 3 Bed + Maid | R2-EM Back to Backفلل اوروم, كلاريت, داماك هيلز 2, دبي 3 4 ١٬٨٨١ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعداماك هيلز 2عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…