17محل٥٢٬٠٠٠ درهم/ سنوياًShell and Core Retail | Ready To Move Inمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٥٢٠ قدم مربع
14محل٤٨٬٥٠٠ درهم/ سنوياًShell & Core | Spacious | Next to Metroمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٤٨٥ قدم مربع
16محل٩٩٬٦٠٠ درهم/ سنوياًSpacious Shell and Core | Prime Locationمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٩٩٦ قدم مربع
13محل١٨٠٬٤٠٠ درهم/ سنوياًSpacious in Shell and Core | Close Metroمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٨٠٤ قدم مربع
15محل٣٦٣٬٠٦٠ درهم/ سنوياًShell & Core | Junction Community Mallمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٢٬٠١٧ قدم مربع
14محل٤٤٠٬٦٤٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | Retail F and Bمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٢٬٤٤٨ قدم مربع
14محل١٧٠٬٤٠٠ درهم/ سنوياًPrime Building | Junction Community Mallمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٧٠٤ قدم مربع
15محل١٠٠٬١٠٠ درهم/ سنوياًHuge Shell & Core Retail | Best Locationمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٠٠١ قدم مربع
13محل٣٦١٬٠٨٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | More Optionsمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٢٬٠٠٦ قدم مربع
14محل١٣٩٬٦٨٠ درهم/ سنوياًLarge Retail | Junction Community Mallمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٧٧٦ قدم مربع
12محل١٠٠٬١٠٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | Shell and Coreمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٠٠١ قدم مربع
11محل٢٦٠٬٨٠٠ درهم/ سنوياًFitted and Well-managed | Prime Locationمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٢٬٦٠٨ قدم مربع
13محل١٦٥٬٦٠٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | Prime Locationمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٦٥٦ قدم مربع
14محل١٤٧٬٧٠٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | Next To Metroمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ١٬٤٧٧ قدم مربع
11محل١٤٨٬٨٦٠ درهم/ سنوياًPrime Building | Junction Community Mallمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٨٢٧ قدم مربع
14محل٩٩٬٦٠٠ درهم/ سنوياًJunction Community Mall | Prime Locationمول المقطع, مجمع دبي للإستثمار, دبي ٩٩٦ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعمجمع دبي للإستثمارعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…