المبايعات
نسبة التغيير12.50%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
نخلة جميرا مغولي | 130,000 | ١٧ أبريل ٢٠٢٥ - ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1208.25 |
نخلة جميرا مغولي | 90,000 | ١ أبريل ٢٠٢٥ - ٣١ مارس ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1116.97 |
نخلة جميرا مغولي | 200,000 | ٩ أبريل ٢٠٢٥ - ٨ أبريل ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1756.78 |
نخلة جميرا مغولي | 135,000 | ١ أبريل ٢٠٢٥ - ٣١ مارس ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1109.11 |
نخلة جميرا مغولي | 240,000 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 2037.71 |
نخلة جميرا مغولي | 205,000 | ١٣ أبريل ٢٠٢٥ - ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1767.00 |
نخلة جميرا مغولي | 170,247 | ٦ مايو ٢٠٢٥ - ٥ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 3798.26 |
نخلة جميرا مغولي | 240,000 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 2037.71 |
نخلة جميرا مغولي | 165,000 | ٩ مارس ٢٠٢٥ - ٨ مارس ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1113.63 |
نخلة جميرا مغولي | 160,000 | ١ مارس ٢٠٢٥ - ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 2480.00 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.