المبايعات
نسبة التغيير-9.30%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
مجان سوما ريزيدنس | 76,000 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٩ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1288.55 |
مجان سوما ريزيدنس | 30,360 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 337.66 |
مجان سوما ريزيدنس | 44,000 | ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 850.24 |
مجان سوما ريزيدنس | 49,500 | ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 894.16 |
مجان سوما ريزيدنس | 42,500 | ١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 713.00 |
مجان سوما ريزيدنس | 41,000 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 803.63 |
مجان سوما ريزيدنس | 41,000 | ١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 894.48 |
مجان سوما ريزيدنس | 45,000 | ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 774.14 |
مجان سوما ريزيدنس | 30,800 | ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 380.72 |
مجان سوما ريزيدنس | 40,825 | ٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 810.20 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.