المبايعات
نسبة التغيير1.67%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
مدينة دبي الرياضية مساكن النخبة رقم 3 | 40,000 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٣١ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 440.03 |
مدينة دبي الرياضية ذا ماتركس | 68,000 | ٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٥ فبراير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 919.67 |
مدينة دبي الرياضية إيليت سبورت 8 | 70,000 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٣١ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1251.73 |
مدينة دبي الرياضية أوليمبك بارك 2 | 72,000 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٣١ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1032.69 |
مدينة دبي الرياضية ستاديوم بوينت | 50,400 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 473.07 |
مدينة دبي الرياضية مساكن النخبة رقم 6 | 44,000 | ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 770.05 |
مدينة دبي الرياضية تفريعة القنال 2 | 52,500 | ٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1020.42 |
مدينة دبي الرياضية مساكن النخبة رقم 3 | 47,250 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٣١ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 710.20 |
مدينة دبي الرياضية ستاديوم بوينت | 70,000 | ٣١ يناير ٢٠٢٥ - ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1398.45 |
مدينة دبي الرياضية مدينة دبي الرياضية | 40,250 | ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 861.33 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.