المبايعات
نسبة التغيير-20.00%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي لاند كروسز | 100,000 | ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1253.46 |
دبي لاند كروسز | 105,000 | ١ فبراير ٢٠٢٥ - ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1207.28 |
دبي لاند كروسز | 46,000 | ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 887.81 |
دبي لاند كروسز | 100,000 | ٣١ يناير ٢٠٢٥ - ٣٠ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1176.82 |
دبي لاند كروسز | 46,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 875.32 |
دبي لاند كروسز | 90,000 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1176.71 |
دبي لاند كروسز | 95,000 | ١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1176.82 |
دبي لاند كروسز | 95,000 | ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١ سبتمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1476.16 |
دبي لاند كروسز | 90,000 | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1449.90 |
دبي لاند كروسز | 120,000 | ٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٥ يوليو ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1178.00 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.