المبايعات
نسبة التغيير-4.37%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 68,000 | ٣ يناير ٢٠٢٥ - ٢ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 543.04 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 160,000 | ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ١٩ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1725.99 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 94,500 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 936.03 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 95,000 | ١ يناير ٢٠٢٥ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | استوديو | 543.04 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 85,000 | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | استوديو | 543.04 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 105,000 | ٢ يناير ٢٠٢٥ - ١ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1297.05 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 125,000 | ١ يونيو ٢٠٢٤ - ٣١ مايو ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1725.99 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 130,000 | ٤ يناير ٢٠٢٥ - ٣ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1063.04 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 105,000 | ٢ يناير ٢٠٢٥ - ١ يناير ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1297.05 |
دبي وسط المدينة 8 بوليفارد ووك | 140,000 | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠ يناير ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 864.99 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.