المبايعات
نسبة التغيير21.43%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
ديرة بناية المطينة | 178,000 | ١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 178,000 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 180,000 | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 180,000 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 160,000 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | مُجدد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 67,000 | ١ يناير ٢٠٢٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | جديد | شقَّة | - | 1356.25 |
ديرة بناية المطينة | 67,000 | ١ يناير ٢٠٢٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | جديد | شقَّة | - | 1356.25 |
ديرة بناية المطينة | 175,000 | ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ١١ أبريل ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 180,000 | ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٤ أبريل ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | - | 2000.04 |
ديرة بناية المطينة | 170,000 | ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٩ مارس ٢٠٢٥ | جديد | شقَّة | - | 2000.04 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.