المبايعات
نسبة التغيير407.14%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | بيعت مقابل (درهم إماراتي) | بيعت مقابل (درهم إماراتي لكل قدم مربع) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ميدان عزيزي بارك افينيو | 1,285,000 | 1433.83 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 896.20 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 1,038,060 | 1306.94 | ٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 794.27 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 1,038,060 | 1306.94 | ٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 794.27 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 1,009,960 | 1435.34 | ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 703.64 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 978,340 | 1451.93 | ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 673.82 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 1,059,760 | 1428.54 | ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 741.85 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 875,000 | 1243.54 | ١٤ يونيو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 703.64 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 838,000 | 1194.98 | ١٣ يونيو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 701.27 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 840,000 | 1193.80 | ٢ مايو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 703.64 |
ميدان عزيزي بارك افينيو | 992,340 | 1447.96 | ١٦ أبريل ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 685.34 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.