المبايعات
نسبة التغيير22.22%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | بيعت مقابل (درهم إماراتي) | بيعت مقابل (درهم إماراتي لكل قدم مربع) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 480,000 | 586.83 | ١٨ فبراير ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 817.95 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 455,000 | 625.03 | ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 727.96 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 373,920 | 457.14 | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 817.95 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 299,420 | 457.14 | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 654.98 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 299,420 | 457.14 | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 654.98 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 960,000 | 523.74 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 4 غرف | 1832.98 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 700,000 | 641.03 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 3 غرف | 1092.00 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 700,000 | 641.03 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 3 غرف | 1092.00 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 322,875 | 505.24 | ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 639.05 |
المدينة الدولية شقق يونيفرسال | 375,000 | 599.01 | ١ أغسطس ٢٠٢٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 626.03 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.