المبايعات
نسبة التغيير-33.33%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | بيعت مقابل (درهم إماراتي) | بيعت مقابل (درهم إماراتي لكل قدم مربع) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,550,000 | 2759.02 | ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1649.14 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,550,000 | 3085.47 | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1474.65 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 2,200,000 | 2326.54 | ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | 945.61 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 3,100,000 | 1952.28 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1587.89 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,027,176 | 2832.23 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1421.91 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,300,000 | 2464.58 | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 3 غرف | 1744.72 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,523,890 | 3096.01 | ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1461.20 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,264,200 | 2889.97 | ١٢ يوليو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1475.52 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 4,744,345 | 2719.26 | ١ مايو ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 3 غرف | 1744.72 |
الوصل مساكن واجهة القناة 7 | 3,570,750 | 2417.36 | ٥ أبريل ٢٠٢٤ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | 1477.13 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.